SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 26 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 26 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 25 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 23 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 24 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 26 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 26 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 25 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 23 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 24 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY OASIA
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Oasia |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Dinh Thự View Sông |
| Giá Bán | 80 tỷ - 85 tỷ |
| Số phòng | 5 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 540m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 323m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 540m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Dinh Thự Góc View Sông |
| Giá Bán | 90 tỷ - 100 tỷ |
| Số phòng | 5 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 720m2 - 900m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 323m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 720m2 - 900m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn Lập Góc |
| Giá Bán | 31 tỷ - 35 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 347m2-366m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 24 tỷ - 27 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 320m2-340m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Song Lập |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 3 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 160m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 220m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 220m2 |
| Pháp Lý BĐS | HĐMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Dinh Thự View Sông |
| Giá Bán | 80 tỷ - 85 tỷ |
| Số phòng | 5 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 540m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 323m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 540m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Dinh Thự Góc View Sông |
| Giá Bán | 90 tỷ - 100 tỷ |
| Số phòng | 5 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 720m2 - 900m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 323m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 720m2 - 900m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn Lập Góc |
| Giá Bán | 31 tỷ - 35 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 347m2-366m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 24 tỷ - 27 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 320m2-340m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | HDMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY LA MAISON ZONE 4
| Loại Hình | Biệt Thự Song Lập |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 3 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 160m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 220m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 220m2 |
| Pháp Lý BĐS | HĐMB |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 4 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 37 tỷ - 50 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 416m2 - 466m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 378m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 416m2 - 466m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Song Lập |
| Giá Bán | 20tỷ - 23 tỷ |
| Số phòng | 3 PN - 3 WC |
| Diện Tích Đất | 300m2 - 330m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 185m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 300m2 - 330m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 1 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 35 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 37 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 30 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
Bán Biệt thự Đơn Lập Swanbay có Sổ hồng – Căn góc vị trí đẹp
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 40 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 37 tỷ - 50 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 416m2 - 466m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 378m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 416m2 - 466m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Song Lập |
| Giá Bán | 20tỷ - 23 tỷ |
| Số phòng | 3 PN - 3 WC |
| Diện Tích Đất | 300m2 - 330m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 185m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 300m2 - 330m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 1 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 35 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 37 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 30 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY GARDEN VILLAS ZONE 5
Bán Biệt thự Đơn Lập Swanbay có Sổ hồng – Căn góc vị trí đẹp
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 40 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 5 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa S |
| Giá Bán | 16 tỷ - 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8 x 22 m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 335m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 335m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 5 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa S |
| Giá Bán | 16 tỷ - 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8m x 22m |
| Diện Tích Xây Dựng | 335m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 335m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 5 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa R |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8 x 22m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 283m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 283m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 4 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa R |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8x22 m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 283m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 283m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 4 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Căn Hộ 1-2-3PN |
| Giá Bán | 2,3 tỷ - 5 tỷ |
| Số phòng | 2 PN - 2 WC |
| Diện Tích Đất | 45m2- 105m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 45m2- 105m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 45m2- 105m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | Tầng 1 - Tầng 15 |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa S |
| Giá Bán | 16 tỷ - 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8 x 22 m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 335m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 335m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 5 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa S |
| Giá Bán | 16 tỷ - 22 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8m x 22m |
| Diện Tích Xây Dựng | 335m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 335m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 5 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa R |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8 x 22m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 283m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 283m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 4 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Shophouse Parc Villa R |
| Giá Bán | 14 tỷ - 16 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 8x22 m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 283m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 283m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 4 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY LE CENTRE ZONE 6
| Loại Hình | Căn Hộ 1-2-3PN |
| Giá Bán | 2,3 tỷ - 5 tỷ |
| Số phòng | 2 PN - 2 WC |
| Diện Tích Đất | 45m2- 105m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 45m2- 105m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 45m2- 105m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | Tầng 1 - Tầng 15 |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 6 |
SWANBAY MARINA VILLAS ZONE 8
| Loại Hình | Biệt Thự Song Lập |
| Giá Bán | 18 tỷ - 20 tỷ |
| Số phòng | 3 PN - 3 WC |
| Diện Tích Đất | 200m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 236m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 236m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 8 |
SWANBAY MARINA VILLAS ZONE 8
Bán Biệt Thự Đơn Lập Cặp Sát Công Viên Và Clubhouse (SwanBay 8)
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập zone 8 |
| Giá Bán | 35 tỷ - 37 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 320m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 279m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 279m2 |
| Pháp Lý BĐS | Hợp Đồng Mua Bán |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 8 |
SWANBAY MARINA VILLAS ZONE 8
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 11 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 8 |
SWANBAY MARINA VILLAS ZONE 8
| Loại Hình | Biệt Thự Đơn lập |
| Giá Bán | 10 tỷ |
| Số phòng | 4 PN - 4 WC |
| Diện Tích Đất | 400m2 |
| Diện Tích Xây Dựng | 280m2 |
| Diện Tích Sử Dụng | 280m2 |
| Pháp Lý BĐS | Sổ hồng |
| Tầng - Số Tầng | 1 Trệt - 2 Lầu |
| Hiện Trạng Nội Thất | Hoàn thiện thô |
| Hiện Trạng BĐS | Có thể tham quan |
| Vị Trí BĐS | Swanbay Đại Phước Zone 8 |
SWANBAY MARINA VILLAS ZONE 8
